

![]() |
北京中大蓝天玻璃有限公司 | ||||
![]() |
目前总得分:60.04 分 | ![]() |
目前票数:1 票 |
北京中大蓝天玻璃有限公司成立于1986年,是一家集设计、开发、生产、安装于一体的大型玻璃深加工专业公司,是中国建筑玻璃装饰协会会员企业。
蓝天公司是目前华北地区玻璃深加工企业中极具实力的公司之一,公司厂区建筑面积达15000平方米,职工300余人。公司通过了ISO9001:2000版国际质量管理体系认证,通过了国家安全玻璃3C强制认证。在技术研发方面,公司特别外聘高级技术人员保驾护航,力求“以质量求生存、以诚信求发展、持续改进、开拓创新”的质量方针。优秀的质量管理体系,加之灵活的市场机制,使我司产品极具竞争力。
我们将一如既往,精益求精,不断开发新产品、新技术和新的管理模式,不断提升公司形象,打响“蓝天玻璃优质品牌”。

注:每项指标的分值为10分,共10项,总计100分。 |
指标类别 | 含义 | 评分 |
工作环境指标 | 是指人才对于雇主提供的工作时间、办公设备、办公环境等方面的满足程度 | |
工作收入指标 | 是指人才对于雇主提供的工资、奖金方面的满足程度 | |
福利指标 | 是指人才对于雇主提供的福利制度、津贴补助、家庭关爱等方面的满足程度 | |
职业保障指标 | 是指人才对于雇主提供的雇佣保证、退休金制度、意外保险制度等方面的满足程度 | |
人际交往指标 | 是指人才对于雇主提供关于人与人之间相互作用与相互影响的满足程度 | |
组织认同和接纳指标 | 是指人才对于雇主组织的认可和接受程度 | |
权力和责任指标 | 是指人才对雇主提供的组织权力和责任的满足程度 | |
社会地位和名誉指标 | 是指人才对于雇主提供的关于个人地位、声誉、荣誉和名誉的满足程度 | |
挑战性工作指标 | 是指人才对于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的满足程度 | |
晋升与发展指标 | 是指人才对于雇主提供的晋升渠道、工作异动等关乎个人发展前景的因素的满足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
内 容: | ||
