

![]() |
上海四海展览有限公司 | ||||
![]() |
目前总得分:0.05 分 | ![]() |
目前票数:2 票 |
上海四海展览有限公司是一家组织、策划、主办各类国际性大型展览会、展示会、博览会、贸易洽谈会、学术交流会等活动的专业企业。自1998年成立以来,本公司所举办的展览已涉及工业制造、阻燃防火材料、催化剂、聚氨酯、改性塑料、纺织面料、纤维新材料、化纤技术等近30个行业。在业务不断发展的过程中,与行业协会和民间团体、科研院校建立了广泛的合作与互动联系。
四海展览将秉承力争上游、勇于创新、客户至上、以人为本的价值观,力足国际市场,不断加深与行业之间的交流与合作,深化展览服务的理念,升级展览服务的水平,力争为各个行业提供更为高效专业的展览、会议等资讯服务。

注:每项指标的分值为10分,共10项,总计100分。 |
指标类别 | 含义 | 评分 |
工作环境指标 | 是指人才对于雇主提供的工作时间、办公设备、办公环境等方面的满足程度 | |
工作收入指标 | 是指人才对于雇主提供的工资、奖金方面的满足程度 | |
福利指标 | 是指人才对于雇主提供的福利制度、津贴补助、家庭关爱等方面的满足程度 | |
职业保障指标 | 是指人才对于雇主提供的雇佣保证、退休金制度、意外保险制度等方面的满足程度 | |
人际交往指标 | 是指人才对于雇主提供关于人与人之间相互作用与相互影响的满足程度 | |
组织认同和接纳指标 | 是指人才对于雇主组织的认可和接受程度 | |
权力和责任指标 | 是指人才对雇主提供的组织权力和责任的满足程度 | |
社会地位和名誉指标 | 是指人才对于雇主提供的关于个人地位、声誉、荣誉和名誉的满足程度 | |
挑战性工作指标 | 是指人才对于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的满足程度 | |
晋升与发展指标 | 是指人才对于雇主提供的晋升渠道、工作异动等关乎个人发展前景的因素的满足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
内 容: | ||
