

![]() |
新疆天康控股(集团)有限公司 | ||||
![]() |
目前总得分:0.00 分 | ![]() |
目前票数:0 票 |
天康集团起步于1993年,从单一饲料加工企业,历经十余年的发展,已成长为集良种畜禽繁育、饲料及饲料添加剂生产、兽用生物及化学制药、屠宰加工及肉食品连锁配售为一体的产业化、集团化企业。
天康集团以高新生物技术改造和提升传统畜牧业、实现畜牧业现代化为方向,以服务“三农”、造福社会为已任,取得了良好的经济效益。天康集团是首批国家级农业产业化重点龙头企业、全国饲料工业30强企业、新疆优秀高新技术企业、新疆重点支持30户成长型企业。
“十一五”期间天康集团将继续做强做大饲料业务,并向绿色、无公害方向发展,同时快速提升生物制药、高效繁育等高技术业务的比重与水平,形成产业联动,更好地服务于畜牧养殖业,同时促进企业持续健康发展。

注:每项指标的分值为10分,共10项,总计100分。 |
指标类别 | 含义 | 评分 |
工作环境指标 | 是指人才对于雇主提供的工作时间、办公设备、办公环境等方面的满足程度 | |
工作收入指标 | 是指人才对于雇主提供的工资、奖金方面的满足程度 | |
福利指标 | 是指人才对于雇主提供的福利制度、津贴补助、家庭关爱等方面的满足程度 | |
职业保障指标 | 是指人才对于雇主提供的雇佣保证、退休金制度、意外保险制度等方面的满足程度 | |
人际交往指标 | 是指人才对于雇主提供关于人与人之间相互作用与相互影响的满足程度 | |
组织认同和接纳指标 | 是指人才对于雇主组织的认可和接受程度 | |
权力和责任指标 | 是指人才对雇主提供的组织权力和责任的满足程度 | |
社会地位和名誉指标 | 是指人才对于雇主提供的关于个人地位、声誉、荣誉和名誉的满足程度 | |
挑战性工作指标 | 是指人才对于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的满足程度 | |
晋升与发展指标 | 是指人才对于雇主提供的晋升渠道、工作异动等关乎个人发展前景的因素的满足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
内 容: | ||
