

![]() |
华视传媒 | ||||
![]() |
目前总得分:0.05 分 | ![]() |
目前票数:2 票 |
华视传媒是目前国内唯一的专门从事户外数字电视运营及节目广告运作的全国跨区域性企业,公司自成立之初,一直致力于发展成为全国最大的户外数字电视投资商和运营服务商、最大的户外数字电视广告联播网。目前,华视传媒已具备全国最大的户外数字电视终端规模,平台涉及北京、成都、吉林、哈尔滨、大连、辽宁、青岛等多个省市。公司正处于全面扩张阶段,为求职者提供了一个前所未有的发展机遇。我们期望您在华视传媒的平台上实现自身价值!

注:每项指标的分值为10分,共10项,总计100分。 |
指标类别 | 含义 | 评分 |
工作环境指标 | 是指人才对于雇主提供的工作时间、办公设备、办公环境等方面的满足程度 | |
工作收入指标 | 是指人才对于雇主提供的工资、奖金方面的满足程度 | |
福利指标 | 是指人才对于雇主提供的福利制度、津贴补助、家庭关爱等方面的满足程度 | |
职业保障指标 | 是指人才对于雇主提供的雇佣保证、退休金制度、意外保险制度等方面的满足程度 | |
人际交往指标 | 是指人才对于雇主提供关于人与人之间相互作用与相互影响的满足程度 | |
组织认同和接纳指标 | 是指人才对于雇主组织的认可和接受程度 | |
权力和责任指标 | 是指人才对雇主提供的组织权力和责任的满足程度 | |
社会地位和名誉指标 | 是指人才对于雇主提供的关于个人地位、声誉、荣誉和名誉的满足程度 | |
挑战性工作指标 | 是指人才对于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的满足程度 | |
晋升与发展指标 | 是指人才对于雇主提供的晋升渠道、工作异动等关乎个人发展前景的因素的满足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
内 容: | ||
