

![]() |
北京绅名嘉业国际贸易有限公司 | ||||
![]() |
目前总得分:0.05 分 | ![]() |
目前票数:2 票 |
北京绅名嘉业国际贸易有限公司是经韩国斗山英维高株式会社及斗山机床(烟台)有限公司正式授权的,在中国从事斗山机床销售和服务的最大的专业性公司。
斗山机床是拥有40年数控机床生产经验的专业制造商,斗山机床设备性能稳定、故障率低、使用寿命长、加工效率高。凭借良好的信誉、竭诚为客户服务的精神和多年执着的锐意进取,受到各行业用户的大力支持和认可。如今,斗山机床的年销售数量已排名世界同类产品的第四位,在中国市场连续几年销售排名第一位。

注:每项指标的分值为10分,共10项,总计100分。 |
指标类别 | 含义 | 评分 |
工作环境指标 | 是指人才对于雇主提供的工作时间、办公设备、办公环境等方面的满足程度 | |
工作收入指标 | 是指人才对于雇主提供的工资、奖金方面的满足程度 | |
福利指标 | 是指人才对于雇主提供的福利制度、津贴补助、家庭关爱等方面的满足程度 | |
职业保障指标 | 是指人才对于雇主提供的雇佣保证、退休金制度、意外保险制度等方面的满足程度 | |
人际交往指标 | 是指人才对于雇主提供关于人与人之间相互作用与相互影响的满足程度 | |
组织认同和接纳指标 | 是指人才对于雇主组织的认可和接受程度 | |
权力和责任指标 | 是指人才对雇主提供的组织权力和责任的满足程度 | |
社会地位和名誉指标 | 是指人才对于雇主提供的关于个人地位、声誉、荣誉和名誉的满足程度 | |
挑战性工作指标 | 是指人才对于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的满足程度 | |
晋升与发展指标 | 是指人才对于雇主提供的晋升渠道、工作异动等关乎个人发展前景的因素的满足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
内 容: | ||
