

![]() |
上海元初国际物流有限公司 | ||||
![]() |
目前总得分:60.04 分 | ![]() |
目前票数:1 票 |
上海元初国际物流有限公司是经国家外经贸部批准的一级货运代理企业,也是中国国际货运代理协会成员。公司拥有一支经验丰富、具有现代物流理念和意识的专业员工队伍,同时注重与对员工的专业知识培训,为每一位员工创造一个具有良好氛围的工作环境。
公司以Origin——Objective 客观——以事实为依据;
Recognition 赏识——激发责任与勇气;
Insistent 坚持不懈——努力超越与创新;
Gaily & robust 快乐和健康——关注团队的和谐;
Integrity 正直——坚持诚实和正直;
Neighbourly 友善——积极而主动,为公司的核心价值观。
随着公司业务的不断发展,我们迫切需要才俊之士的加入。
现诚聘现场报关员、进出口单证、审单、客服、销售等多个岗位。
一经录用,我们将为您提供具有竞争力的福利待遇,持续的学习机会和升职空间!

注:每项指标的分值为10分,共10项,总计100分。 |
指标类别 | 含义 | 评分 |
工作环境指标 | 是指人才对于雇主提供的工作时间、办公设备、办公环境等方面的满足程度 | |
工作收入指标 | 是指人才对于雇主提供的工资、奖金方面的满足程度 | |
福利指标 | 是指人才对于雇主提供的福利制度、津贴补助、家庭关爱等方面的满足程度 | |
职业保障指标 | 是指人才对于雇主提供的雇佣保证、退休金制度、意外保险制度等方面的满足程度 | |
人际交往指标 | 是指人才对于雇主提供关于人与人之间相互作用与相互影响的满足程度 | |
组织认同和接纳指标 | 是指人才对于雇主组织的认可和接受程度 | |
权力和责任指标 | 是指人才对雇主提供的组织权力和责任的满足程度 | |
社会地位和名誉指标 | 是指人才对于雇主提供的关于个人地位、声誉、荣誉和名誉的满足程度 | |
挑战性工作指标 | 是指人才对于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的满足程度 | |
晋升与发展指标 | 是指人才对于雇主提供的晋升渠道、工作异动等关乎个人发展前景的因素的满足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
内 容: | ||
