

![]() |
香港皇朝家私集团 | ||||
![]() |
目前总得分:52.28 分 | ![]() |
目前票数:1 票 |
香港皇朝家私集团是目前国内产销量最大的板式以及实木家具生产企业之一,香港上市公司,其香港主要控股方Edward Li集团 是享誉中外的知名家私制造集团。
香港皇朝家私集团是一家集专业研发设计、生产制造、全球销售与售后服务于一体的香港上市品牌家具企业,厂房面积达1500多亩,分别在广东增城、东莞等地开设11家分厂,员工达4000余人,主要生产高档民用家具。 皇朝家私全线引进了国外先进的生产技术、设备及工艺,建立自选料、开料、加工、组合及安装一整套生产加工体系,成为国内生产规模和产销量最大、产品种类最多、整备配套能力最强的家具生产企业之一。

注:每项指标的分值为10分,共10项,总计100分。 |
指标类别 | 含义 | 评分 |
工作环境指标 | 是指人才对于雇主提供的工作时间、办公设备、办公环境等方面的满足程度 | |
工作收入指标 | 是指人才对于雇主提供的工资、奖金方面的满足程度 | |
福利指标 | 是指人才对于雇主提供的福利制度、津贴补助、家庭关爱等方面的满足程度 | |
职业保障指标 | 是指人才对于雇主提供的雇佣保证、退休金制度、意外保险制度等方面的满足程度 | |
人际交往指标 | 是指人才对于雇主提供关于人与人之间相互作用与相互影响的满足程度 | |
组织认同和接纳指标 | 是指人才对于雇主组织的认可和接受程度 | |
权力和责任指标 | 是指人才对雇主提供的组织权力和责任的满足程度 | |
社会地位和名誉指标 | 是指人才对于雇主提供的关于个人地位、声誉、荣誉和名誉的满足程度 | |
挑战性工作指标 | 是指人才对于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的满足程度 | |
晋升与发展指标 | 是指人才对于雇主提供的晋升渠道、工作异动等关乎个人发展前景的因素的满足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
内 容: | ||
