

![]() |
云南新世界百货有限公司 | ||||
![]() |
目前总得分:0.00 分 | ![]() |
目前票数:0 票 |
香港新世界百货为香港上市公司,隶属香港新世界集团,成立于1993年,是首批进军内地零售市场的境外投资者之一。新世界百货成立至今,以集团雄厚实力为后盾,凭借专业的管理人才,丰富的业内经验及灵活的营销方式,已成功在东北、华北、华中、华东、华南、西南的众多城市,经营管理了35家中高档百货店。是目前国内最具实力的外资零售商之一。
云南新世界百货于2004年6月开业,现因应发展需要,我们诚意邀请有志从事百货业者应聘所述职位,与我们携手创建百货业之经营典范。公司将提供具竟争力的薪酬福利及享受国家政策规定的各项社保,系统专业的培训及职涯发展空间。

注:每项指标的分值为10分,共10项,总计100分。 |
指标类别 | 含义 | 评分 |
工作环境指标 | 是指人才对于雇主提供的工作时间、办公设备、办公环境等方面的满足程度 | |
工作收入指标 | 是指人才对于雇主提供的工资、奖金方面的满足程度 | |
福利指标 | 是指人才对于雇主提供的福利制度、津贴补助、家庭关爱等方面的满足程度 | |
职业保障指标 | 是指人才对于雇主提供的雇佣保证、退休金制度、意外保险制度等方面的满足程度 | |
人际交往指标 | 是指人才对于雇主提供关于人与人之间相互作用与相互影响的满足程度 | |
组织认同和接纳指标 | 是指人才对于雇主组织的认可和接受程度 | |
权力和责任指标 | 是指人才对雇主提供的组织权力和责任的满足程度 | |
社会地位和名誉指标 | 是指人才对于雇主提供的关于个人地位、声誉、荣誉和名誉的满足程度 | |
挑战性工作指标 | 是指人才对于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的满足程度 | |
晋升与发展指标 | 是指人才对于雇主提供的晋升渠道、工作异动等关乎个人发展前景的因素的满足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
内 容: | ||
