

![]() |
巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司 | ||||
![]() |
目前总得分:6.77 分 | ![]() |
目前票数:3 票 |
巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司是飞尚铜产业链中铜冶炼环节的龙头企业,2005年6月投资5.77亿元,运用拥有自主知识产权的“飞尚法”冶炼技术和工艺,兴建10万吨/年铜冶炼项目。
该项目采用先进的富氧底侧吹工艺,已于2006年底竣工投产,年产值超过24亿元人民币。该项目主要为恒鑫铜业和鑫科材料的铜深加工进行产业配套,将进一步完善飞尚集团的自然资源产业链

注:每项指标的分值为10分,共10项,总计100分。 |
指标类别 | 含义 | 评分 |
工作环境指标 | 是指人才对于雇主提供的工作时间、办公设备、办公环境等方面的满足程度 | |
工作收入指标 | 是指人才对于雇主提供的工资、奖金方面的满足程度 | |
福利指标 | 是指人才对于雇主提供的福利制度、津贴补助、家庭关爱等方面的满足程度 | |
职业保障指标 | 是指人才对于雇主提供的雇佣保证、退休金制度、意外保险制度等方面的满足程度 | |
人际交往指标 | 是指人才对于雇主提供关于人与人之间相互作用与相互影响的满足程度 | |
组织认同和接纳指标 | 是指人才对于雇主组织的认可和接受程度 | |
权力和责任指标 | 是指人才对雇主提供的组织权力和责任的满足程度 | |
社会地位和名誉指标 | 是指人才对于雇主提供的关于个人地位、声誉、荣誉和名誉的满足程度 | |
挑战性工作指标 | 是指人才对于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的满足程度 | |
晋升与发展指标 | 是指人才对于雇主提供的晋升渠道、工作异动等关乎个人发展前景的因素的满足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
内 容: | ||
