

![]() |
上海先灵葆雅制药有限公司 | ||||
![]() |
目前总得分:60.04 分 | ![]() |
目前票数:1 票 |
先灵葆雅公司是一家以创新为驱动,科研为中心的全球健康保健公司。通过内部生物制药研究及与战略伙伴的合作,公司研发各种治疗方案,以挽救世界各地病患的生命,提高其生活质量。先灵葆雅的研发平台不仅涉及人用处方药和健康消费品,还包括动物保健产品。2007年11月,先灵葆雅收购了欧加农生物科技旗下的欧加农人用健康和因特威动物保健业务,这是先灵葆雅在转型过程中迈出的至关重要的一步。先灵葆雅的愿景是在其服务的医生、患者、客户和其他利益相关者中“日益赢得信赖”。先灵葆雅公司总部位于美国纽泽西州的肯尼沃思,

注:每项指标的分值为10分,共10项,总计100分。 |
指标类别 | 含义 | 评分 |
工作环境指标 | 是指人才对于雇主提供的工作时间、办公设备、办公环境等方面的满足程度 | |
工作收入指标 | 是指人才对于雇主提供的工资、奖金方面的满足程度 | |
福利指标 | 是指人才对于雇主提供的福利制度、津贴补助、家庭关爱等方面的满足程度 | |
职业保障指标 | 是指人才对于雇主提供的雇佣保证、退休金制度、意外保险制度等方面的满足程度 | |
人际交往指标 | 是指人才对于雇主提供关于人与人之间相互作用与相互影响的满足程度 | |
组织认同和接纳指标 | 是指人才对于雇主组织的认可和接受程度 | |
权力和责任指标 | 是指人才对雇主提供的组织权力和责任的满足程度 | |
社会地位和名誉指标 | 是指人才对于雇主提供的关于个人地位、声誉、荣誉和名誉的满足程度 | |
挑战性工作指标 | 是指人才对于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的满足程度 | |
晋升与发展指标 | 是指人才对于雇主提供的晋升渠道、工作异动等关乎个人发展前景的因素的满足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
内 容: | ||
