

![]() |
华芝电器集团有限公司 | ||||
![]() |
目前总得分:60.06 分 | ![]() |
目前票数:4 票 |
华芝集团麾下拥有华芝电器集团有限公司、宁波德努希制冷科技有限公司、宁波华森电器有限公司、华芝进出口公司、森田电器(宁波)有限公司及境外注册的华芝·日本株式会社。主导产品为压缩机、电热地毯、冰箱,具有自营进出口权的现代企业,拥有年产压缩机500万台、电热地毯80万条、冰箱60万台的装置能力。二十年华芝,十年涉足国际市场,在不断开拓进取中发展。华芝集团始创于1989年,以小五金加工起步,二十年的发展历程,华芝始终坚持“诚信为本、创新为魂”的经营理念。集团多年来致力于研发创新,以核心技术为中心,具备完善的研发管理制度,引进中外的专业技术研发人员,以先进的研发理念和不断创新的研发体制一步步实践着引领潮流的远大目标,形成了独特的产品研发优势。

注:每项指标的分值为10分,共10项,总计100分。 |
指标类别 | 含义 | 评分 |
工作环境指标 | 是指人才对于雇主提供的工作时间、办公设备、办公环境等方面的满足程度 | |
工作收入指标 | 是指人才对于雇主提供的工资、奖金方面的满足程度 | |
福利指标 | 是指人才对于雇主提供的福利制度、津贴补助、家庭关爱等方面的满足程度 | |
职业保障指标 | 是指人才对于雇主提供的雇佣保证、退休金制度、意外保险制度等方面的满足程度 | |
人际交往指标 | 是指人才对于雇主提供关于人与人之间相互作用与相互影响的满足程度 | |
组织认同和接纳指标 | 是指人才对于雇主组织的认可和接受程度 | |
权力和责任指标 | 是指人才对雇主提供的组织权力和责任的满足程度 | |
社会地位和名誉指标 | 是指人才对于雇主提供的关于个人地位、声誉、荣誉和名誉的满足程度 | |
挑战性工作指标 | 是指人才对于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的满足程度 | |
晋升与发展指标 | 是指人才对于雇主提供的晋升渠道、工作异动等关乎个人发展前景的因素的满足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
内 容: | ||
