

![]() |
上海东旭景观照明工程有限公司 | ||||
![]() |
目前总得分:60.24 分 | ![]() |
目前票数:29 票 |
上海东旭实业发展有限公司照明工程部创建于1998年,于2004年正式更名为上海东旭景观照明工程有限公司,我司是澳大利亚灯光设计有限公司(LDP)、上海现代建筑设计集团环境院、澳洲PTW建筑设计事务所的长期合作伙伴,配合专业设计院从事各类灯光方案的设计深化、安装及调试工作,取得了很多成功范例。
我们将以出色的设计方案、高质量的施工、合理的价格、完善的售后服务竭诚为广大客户提供专业服务。我司自成立以来已经为数十个大中型项目提供专业化服务,在客户中赢得了广泛的声誉。为了不辜负广大客户的信任,无论现在还是未来,我们都将继续致力于满足广大客户不断发展的业务需要,为跻身于一流企业而不懈努力。

注:每项指标的分值为10分,共10项,总计100分。 |
指标类别 | 含义 | 评分 |
工作环境指标 | 是指人才对于雇主提供的工作时间、办公设备、办公环境等方面的满足程度 | |
工作收入指标 | 是指人才对于雇主提供的工资、奖金方面的满足程度 | |
福利指标 | 是指人才对于雇主提供的福利制度、津贴补助、家庭关爱等方面的满足程度 | |
职业保障指标 | 是指人才对于雇主提供的雇佣保证、退休金制度、意外保险制度等方面的满足程度 | |
人际交往指标 | 是指人才对于雇主提供关于人与人之间相互作用与相互影响的满足程度 | |
组织认同和接纳指标 | 是指人才对于雇主组织的认可和接受程度 | |
权力和责任指标 | 是指人才对雇主提供的组织权力和责任的满足程度 | |
社会地位和名誉指标 | 是指人才对于雇主提供的关于个人地位、声誉、荣誉和名誉的满足程度 | |
挑战性工作指标 | 是指人才对于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的满足程度 | |
晋升与发展指标 | 是指人才对于雇主提供的晋升渠道、工作异动等关乎个人发展前景的因素的满足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
内 容: | ||
