

![]() |
中绿食品集团有限公司 | ||||
![]() |
目前总得分:0.05 分 | ![]() |
目前票数:2 票 |
中绿集团总部设在厦门,集团的主体中国绿色食品(控股)有限公司于2004年1月在香港主板上市。中绿集团是一家集绿色农产品种植、保鲜、深加工及绿色食品研发、销售为一体,经国家农业部认定的“农业产业化国家级重点龙头企业”和“全国食品工业优秀龙头食品企业”。
公司旗下拥有子分公司9家,自营基地超过10万亩,合作基地超过30万亩,其中,最新启动的中绿(天门)现代农业示范区总投资5亿元、占地面积达4万余亩。国外办事处2处,厂房占地2000亩,建设面积超过80000平方米。公司秉承“全程绿色”的宗旨,采用国际标准化的管理模式,先后通过了ISO9001:2000、HACCP质量体系认证和多项绿色有机食品及无公害果蔬认证,为打造中国全程绿色快速消费食品第一品牌奠定了坚实的基础。

注:每项指标的分值为10分,共10项,总计100分。 |
指标类别 | 含义 | 评分 |
工作环境指标 | 是指人才对于雇主提供的工作时间、办公设备、办公环境等方面的满足程度 | |
工作收入指标 | 是指人才对于雇主提供的工资、奖金方面的满足程度 | |
福利指标 | 是指人才对于雇主提供的福利制度、津贴补助、家庭关爱等方面的满足程度 | |
职业保障指标 | 是指人才对于雇主提供的雇佣保证、退休金制度、意外保险制度等方面的满足程度 | |
人际交往指标 | 是指人才对于雇主提供关于人与人之间相互作用与相互影响的满足程度 | |
组织认同和接纳指标 | 是指人才对于雇主组织的认可和接受程度 | |
权力和责任指标 | 是指人才对雇主提供的组织权力和责任的满足程度 | |
社会地位和名誉指标 | 是指人才对于雇主提供的关于个人地位、声誉、荣誉和名誉的满足程度 | |
挑战性工作指标 | 是指人才对于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的满足程度 | |
晋升与发展指标 | 是指人才对于雇主提供的晋升渠道、工作异动等关乎个人发展前景的因素的满足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
内 容: | ||
