

![]() |
北京市计科能源新技术开发公司 | ||||
![]() |
目前总得分:60.06 分 | ![]() |
目前票数:4 票 |
北京市计科能源新技术开发公司隶属于国家发展计划委员会能源研究所,系全民所有制单位,成立于1992年12月,注册资金500万元。公司位于北京市海淀区中关村科技开发区核心地带。
北京市计科能源新技术开发公司是集太阳能光伏发电、风光互补发电和地源热泵空调采暖系统等新能源领域的技术咨询、系统设计、产品开发、产品生产和销售、工程安装和售后服务于一体的专业化公司。
公司多年来承担并完成了国家有关部委“七五”、“八五”和“九五”、“十五”关于光伏发电和地源热泵技术应用的多项攻关任务,成功实施了大量的光伏发电系统、风光互补发电系统和地源热泵系统的工程建设项目。

注:每项指标的分值为10分,共10项,总计100分。 |
指标类别 | 含义 | 评分 |
工作环境指标 | 是指人才对于雇主提供的工作时间、办公设备、办公环境等方面的满足程度 | |
工作收入指标 | 是指人才对于雇主提供的工资、奖金方面的满足程度 | |
福利指标 | 是指人才对于雇主提供的福利制度、津贴补助、家庭关爱等方面的满足程度 | |
职业保障指标 | 是指人才对于雇主提供的雇佣保证、退休金制度、意外保险制度等方面的满足程度 | |
人际交往指标 | 是指人才对于雇主提供关于人与人之间相互作用与相互影响的满足程度 | |
组织认同和接纳指标 | 是指人才对于雇主组织的认可和接受程度 | |
权力和责任指标 | 是指人才对雇主提供的组织权力和责任的满足程度 | |
社会地位和名誉指标 | 是指人才对于雇主提供的关于个人地位、声誉、荣誉和名誉的满足程度 | |
挑战性工作指标 | 是指人才对于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的满足程度 | |
晋升与发展指标 | 是指人才对于雇主提供的晋升渠道、工作异动等关乎个人发展前景的因素的满足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
内 容: | ||
