

![]() |
福娃集团 | ||||
![]() |
目前总得分:53.40 分 | ![]() |
目前票数:0 票 |
福娃集团(原湖北银欣集团有限公司):是由农业部等九部委评定的首批农业产业化国家重点龙头企业,国家农产品加工示范企业、湖北省食品产业集群龙头企业。公司以大米粗加工起步,凭食品精深加工业立足,依托江汉平原丰富的粮食资源,致力发展健康稻米精深加工产业。
目前,福娃的产品已形成有机大米、饼干、米果、营养粥、糙米精深加工制品等系列。集团现下辖4家食品公司、3家精米厂,并已建成2万亩有机稻和100万亩优质稻生产基地。

注:每项指标的分值为10分,共10项,总计100分。 |
指标类别 | 含义 | 评分 |
工作环境指标 | 是指人才对于雇主提供的工作时间、办公设备、办公环境等方面的满足程度 | |
工作收入指标 | 是指人才对于雇主提供的工资、奖金方面的满足程度 | |
福利指标 | 是指人才对于雇主提供的福利制度、津贴补助、家庭关爱等方面的满足程度 | |
职业保障指标 | 是指人才对于雇主提供的雇佣保证、退休金制度、意外保险制度等方面的满足程度 | |
人际交往指标 | 是指人才对于雇主提供关于人与人之间相互作用与相互影响的满足程度 | |
组织认同和接纳指标 | 是指人才对于雇主组织的认可和接受程度 | |
权力和责任指标 | 是指人才对雇主提供的组织权力和责任的满足程度 | |
社会地位和名誉指标 | 是指人才对于雇主提供的关于个人地位、声誉、荣誉和名誉的满足程度 | |
挑战性工作指标 | 是指人才对于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的满足程度 | |
晋升与发展指标 | 是指人才对于雇主提供的晋升渠道、工作异动等关乎个人发展前景的因素的满足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
内 容: | ||
