

![]() |
西蒙电气股份有限公司 | ||||
![]() |
目前总得分:0.00 分 | ![]() |
目前票数:0 票 |
SIMON 电气成立于 1916 年,创始人:西蒙.维比特,总部设在了有“欧洲之花”美誉的西班牙巴塞罗那。
SIMON 电气以专业生产低压电器及其附件、灯具为主,产品还涵盖了楼宇控制系统,智能系统等相关多元化产品。经历九十多年的发展, SIMON 电气在全球范围内完成了十几次大规模的成功收购,目前在法国、巴西、中国、俄罗斯、墨西哥、土耳其、波兰、意大利、印度、乌克兰、比利时、摩洛哥、阿根廷、葡萄牙等国成立了 20 多家公司,设立了 12 个海外生产基地 , 销售网络遍及四大洲 50 多个国家和地区。

注:每项指标的分值为10分,共10项,总计100分。 |
指标类别 | 含义 | 评分 |
工作环境指标 | 是指人才对于雇主提供的工作时间、办公设备、办公环境等方面的满足程度 | |
工作收入指标 | 是指人才对于雇主提供的工资、奖金方面的满足程度 | |
福利指标 | 是指人才对于雇主提供的福利制度、津贴补助、家庭关爱等方面的满足程度 | |
职业保障指标 | 是指人才对于雇主提供的雇佣保证、退休金制度、意外保险制度等方面的满足程度 | |
人际交往指标 | 是指人才对于雇主提供关于人与人之间相互作用与相互影响的满足程度 | |
组织认同和接纳指标 | 是指人才对于雇主组织的认可和接受程度 | |
权力和责任指标 | 是指人才对雇主提供的组织权力和责任的满足程度 | |
社会地位和名誉指标 | 是指人才对于雇主提供的关于个人地位、声誉、荣誉和名誉的满足程度 | |
挑战性工作指标 | 是指人才对于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的满足程度 | |
晋升与发展指标 | 是指人才对于雇主提供的晋升渠道、工作异动等关乎个人发展前景的因素的满足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
内 容: | ||
